Vitarclub > Preparación Policía Nacional
Entrenador personal
POLICÍA NACIONAL en Barcelona
- Sesiones enfocadas a mejorar marcas en cada prueba.
- Rutina para tus días libres, pautas de nutrición y revisión corporal.
pruebas de capacidad física
Suspensión en Barra para mujeres
La opositora tiene que colocarse en la posición principal para empezar a cronometrar la prueba. Para ello se tiene que tener la barbilla por encima de la barra con las palmas de las manos en agarre supino (manos mirándonos hacia nosotros), las piernas extendidas, es decir, sin flexionarlas, y aguantar la posición de forma isométrica, por lo tanto, mantener la posición estática el máximo tiempo posible.
La prueba finaliza en el momento que no puedes mantener la posición.
Objetivo: aguantar el máximo tiempo posible en la posición principal, sin que la barbilla esté debajo de la barra o se toque con ella.
Dominadas para hombres
El opositor al principio tiene que agarrar la barra con las manos en agarre prono (que las manos miren en dirección contraria al cuerpo), separadas un poco más que los hombros y, los brazos y las piernas totalmente extendidos. Seguidamente, se tiene que hacer la subida hasta que el pecho casi toque la barra, y bajar para volver a la posición inicial.
Objetivo: hacer las máximas repeticiones posibles, para superar la prueba.
Circuito de agilidad
Se tiene que hacer el recorrido del circuito, lo más rápido y con la máxima velocidad posible. El circuito tiene forma de doble 8, con dos vallas que se tienen que pasar por encima y por debajo, y dos conos.
Objetivo: llevar a cabo el circuito a la máxima velocidad posible, sin derribar ninguno de los conos o vallas.
Carrera de 1.000 metros
En una pista de atletismo, hay que correr los 1000 metros dentro del tiempo explicado en el apartado anterior.
Objetivo: correr los 1000 metros en el menor tiempo posible.
¿Qué puntuación tienen las pruebas?
Mujeres
Hombres
Suspensión en Barra
| Segundos | Puntuación |
|---|---|
| 0 a 35 Segundos | 0 puntos |
| 36 a 40 Segundos | 1 punto |
| 41 a 45 Segundos | 2 puntos |
| 46 a 51 Segundos | 3 puntos |
| 52 a 56 Segundos | 4 puntos |
| 57 a 62 Segundos | 5 puntos |
| 63 a 69 Segundos | 6 puntos |
| 70 a 77 Segundos | 7 puntos |
| 78 a 85 Segundos | 8 puntos |
| 86 a 94 Segundos | 9 puntos |
| 95 Segundos o más | 10 puntos |
Dominadas
| Repeticiones | Puntuación |
|---|---|
| 0 a 4 Repeticiones | 0 puntos |
| 5 Repeticiones | 1 punto |
| 6 Repeticiones | 2 puntos |
| 7 Repeticiones | 3 puntos |
| 8 y 9 Repeticiones | 4 puntos |
| 10 y 11 Repeticiones | 5 puntos |
| 12 y 13 Repeticiones | 6 puntos |
| 14 Repeticiones | 7 puntos |
| 15 Repeticiones | 8 puntos |
| 16 Repeticiones | 9 puntos |
| 17 Repeticiones o más | 10 puntos |
Circuito de agilidad
| Segundos | Puntuación |
|---|---|
| 12.8 Segundos o más | 0 puntos |
| De 12.7 a 12.6 Segundos | 1 punto |
| De 12.5 a 12.4 Segundos | 2 puntos |
| De 12.3 a 12.1 Segundos | 3 puntos |
| De 12.0 a 11.7 Segundos | 4 puntos |
| De 11.6 a 11.3 Segundos | 5 puntos |
| De 11.2 a 10.9 Segundos | 6 puntos |
| De 10.8 a 10.4 Segundos | 7 puntos |
| De 10.3 a 9.9 Segundos | 8 puntos |
| De 9.8 a 9.4 Segundos | 9 puntos |
| De 9.3 Segundos o menos | 10 puntos |
Circuito de agilidad
| Segundos | Puntuación |
|---|---|
| 11.7 Segundos o más | 0 puntos |
| De 11.6 a 11.5 Segundos | 1 punto |
| De 11.4 a 11.3 Segundos | 2 puntos |
| De 11.2 a 11.0 Segundos | 3 puntos |
| De 10.9 a 10.6 Segundos | 4 puntos |
| De 10.5 a 10.2 Segundos | 5 puntos |
| De 10.1 a 9.8 Segundos | 6 puntos |
| De 9.7 a 9.4 Segundos | 7 puntos |
| De 9.3 a 8.9 Segundos | 8 puntos |
| De 8.8 a 8.3 Segundos | 9 puntos |
| De 8.2 Segundos o menos | 10 puntos |
Carrera de 1.000 metros
| Segundos | Puntuación |
|---|---|
| 0 a 35 Segundos | 0 puntos |
| 36 a 40 Segundos | 1 punto |
| 41 a 45 Segundos | 2 puntos |
| 46 a 51 Segundos | 3 puntos |
| 52 a 56 Segundos | 4 puntos |
| 57 a 62 Segundos | 5 puntos |
| 63 a 69 Segundos | 6 puntos |
| 70 a 77 Segundos | 7 puntos |
| 78 a 85 Segundos | 8 puntos |
| 86 a 94 Segundos | 9 puntos |
| 95 Segundos o más | 10 puntos |
Carrera de 1.000 metros
| Tiempo | Puntuación |
|---|---|
| De 4 min. 46 seg. o más | 0 puntos |
| De 4 min. 45 seg. a 4 min. 37 seg. | 1 punto |
| De 4 min. 36 seg. a 4 min. 28 seg. | 2 puntos |
| De 4 min. 27 seg. a 4 min. 19 seg. | 3 puntos |
| De 4 min. 18 seg. a 4 min. 10 seg. | 4 puntos |
| De 4 min. 9 seg. a 4 min. 1 seg. | 5 puntos |
| De 4 min. a 3 min. 52 seg. | 6 puntos |
| De 3 min. 51 seg. a 3 min. 43 seg. | 7 puntos |
| De 3 min. 42 seg. a 3 min. 34 seg. | 8 puntos |
| De 3 min. 33 seg. a 3 min. 25 seg. | 9 puntos |
| De 3 min. 24 seg. o menos | 10 puntos |
¿Por qué entrenar con Vitar Club?
Incluimos:
- Entrevista inicial
- Rutina de entrenamiento adaptada para los días libres
- Pautas de nutrición
- Revisión corporal
- Resolver dudas por WhatsApp
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Necesito estar ya en forma para empezar?
¿Qué oposiciones preparáis?
¿Cómo organizáis los entrenamientos según las pruebas?
Dividimos el trabajo por pruebas: sesiones enfocadas al circuito de agilidad, otras específicas para la barra (dominadas o suspensión, según el caso) y otras dedicadas a la carrera de 1.000 m. Combinamos fuerza, trabajo técnico, resistencia y ritmos de carrera, y vamos repitiendo ciclos para mejorar tus tiempos, tus repeticiones en barra y tus sensaciones de forma medible.
¿Cuántas veces a la semana se recomienda entrenar?
¿Hacéis simulacros de examen?
¿Puedo preparar solo una prueba concreta (por ejemplo, resistencia o circuito)?
Claro. Si ya llevas bien una parte pero flojeas en otra (por ejemplo, el circuito o las dominadas), podemos centrar el plan en ese punto débil para equilibrar tus marcas y asegurar que el global de la prueba física te salga apto.